导航:全球石油化工网 >> 产品频道 >> 机械设备及零部件 >> 运输搬运设备 >> 其它
  • 上海向福贸易有限公司
  • 化工币: 111
  • 诚信指数:26   诚信等级:诚信等级:二星半级
  • 荣誉证书:0 项
  • 联系人: 林先生
  • 电话:13916844688   021-65176141
  • 邮箱:暂无
  • 公司地址:虹口区中山北一路1250号
  • (联系时,请一定说明是从全球石油化工网看到的)
  • 最近供应 | 诚信档案 | 企业介绍
该公司还有1条同类“其它”供应商机
详细信息

济钢高强度船板

CCSDH36 6.00  1800  6000  1.537

BVDH36 8.00  1800  7000  3.164

NVD36 10.00  2400  12000  2.261

AB/DH36N 10.00  2500  10000  7.458

GL-D36 10.00  1900  6700  7.992

NVD36 10.00  2000  12000  1.884

BVDH36 12.00  2800  12000  6.330

CCSDH36 12.00  2500  10000  14.130

LREH36 12.00  3000  10000  19.782

GL-D36 12.00  1800  8000  4.068

AB/EH36 14.00  2438  9000  2.411

NVD36 14.00  3000  10500  3.462

CCSDH36 14.00  2200  8000  3.868

NVE36 14.00  2500  15000  4.121

NVD36 15.00  2500  6000  7.064

CCS/PRSDH36 15.00  2000  10000  14.130

GL-D36 15.00  2000  8000  1.884

AB/DH36N 15.00  2000  12000  6.218

CCSEH36 16.00  2500  12000  11.304

CCSDH36 16.00  2000  8000  12.060

LRDH36 16.00  1800  9000  2.035

LRDH36 16.00  1800  9000  8.140

LRDH36 18.00  2200  10000  12.436

GL-D36 20.00  2950  10000  4.632

GL-E36 20.00  2400  12000  18.088

BVDH36 20.00  2300  8000  5.778

AB/DH36N 20.00  3000  10000  4.710

GL-D36 24.00  2500  12000  16.956

LRDH36 24.00  2500  12100  11.398

CCSEH36 25.00  2500  8000  3.925

BVDH36 25.00  1800  12000  33.912

GL-D36 25.00  2200  10000  25.908

CCSDH36 25.00  2000  12000  28.260

KRDH36 28.00  2200  8500  4.110

CCSDH36 30.00  2400  12000  6.782

CCSEH36 30.00  2000  10000  18.840

AB/EH36 34.00  3000  12000  9.608

GL-E36 34.00  3000  12000  9.608

CCSE 35.00  2400  10000  13.188

CCSEH36 35.00  2000  8000  4.396

CCSEH36 35.00  2800  8000  12.308

GL-D36 35.00  2400  9000  17.805

LRD 35.00  2400  8000  15.825

CCSEH36 36.00  3000  10000  16.956

GL-D36 36.00  2300  8000  5.200

GL-D 36.00  2400  7500  5.087

KRD 36.00  2970  10830  9.090

KRD 36.00  2270  10580  6.787

CCSEH36 36.00  2400  8000  27.130

CCSD 36.00  2500  8000  5.652

NVD36 38.00  3000  10400  18.614

NVD36 38.00  2000  12000  21.477

NVD36 40.00  1800  12000  13.564

CCSD 40.00  2200  10000  20.724

BVD 40.00  2400  8000  12.058

GL-D 40.00  1800  12000  6.782

AB/EH36 40.00  2200  7000  43.524

CCSEH36 40.00  2600  10000  8.164

LREH36 45.00  2400  9000  7.630

LREH36 50.00  2400  12000  33.912

GL-E36 50.00  2500  10000  29.436

GL-E36 50.00  2200  7000  18.132

CCSEH36 50.00  2400  10000  28.260

GL-E36 40.00  2200  10000  6.908

CCSDH36 40.00  2500  12000  9.420

CCSEH36 45.00  2500  10950  38.680

GL-E36 45.00  2500  8000  7.065

CCSDH36 50.00  2200  11000  17.270

CCSDH36 50.00  2500  10000  9.812

Q345R 80.00  2400  8200  24.718

新钢部分高强度船板

GL-E36 55 2000 8000 6.908

GL-E36 55 2050 9000 7.966

CCSDH36 60 1800 8000 6.782

CCSAH36 60 2000 8000 7.536

CCSEH36 70 1800 7000 6.924

BVD36   80      2000    8200    10.299

CCSE 80 1800 10000 11.304

CCSE36 80 2200 11000 15.198

向福公司还有其它钢厂材质船板未列出,欢迎来电咨询!

林先生 请拔打手机:13916844688电话:021-65176141

其它相关产品
相关搜索推荐
找不到合适信息?

留下您的采购意愿,我们将帮您推荐诚信供应商!
注:此功能仅对企业用户开放,如果您不是企业用户请点击注册.

免责说明
本网所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息均由企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。全球石油化工网对此不承担任何保证责任。
关于我们 | 会员服务 | 电子样本 | 邮件营销 | 网站地图 | 诚聘英才 | 意见反馈
Copyright @ 2012 CIPPE.NET Inc All Rights Reserved 全球石油化工网 版权所有
京ICP证120803号 京ICP备05086866号-8 京公网安备110105018350